SMART DX est notre gamme de systèmes de capture de mouvement conçue pour répondre à toutes les exigences d' analyse de mouvement dans les domaines cliniques, sportifs et industriels. Tous les modèles utilisent des caméras numériques équipées de puissants illuminateurs infrarouges pour garantir des performances exceptionnelles même dans les conditions les plus défavorables.
Nos protocoles d'analyse sont validés par la Communauté Scientifique Internationale.
Nous fournissons des informations quantitatives précieuses aux médecins, chercheurs et entraîneurs de fitness, ainsi que des données prêtes à l'emploi pour la comparaison avec les plages normales.
TVC |
DX 100 | DX 400 | DX 700 | DX 6000 | DX 7000 |
---|---|---|---|---|---|
Caméras numériques infrarouges par datastation | jusqu'à 4 | jusqu'à 16 | jusqu'à 16 | jusqu'à 16 | jusqu'à 16 |
Résolution du capteur | 0,3 Mpixel | 1 Mpixel | 1,5 Mpixel | 2,2 Mpixels | 4 Mpixels |
Fréquence d'acquisition à résolution maximale | 140fps | 100fps | 250fps | 340fps | 500fps |
Fréquence d'acquisition maximale | 280fps | 300fps | 1000fps | 2000fps | 2000fps |
Précision/Volume | <0,2mm sur 2x2x2m | <0,3mm sur 4x3x3m | <0,1mm sur 4x3x3m | <0,1mm sur 4x3x3m | <0,1mm sur 6x6x3m |
Vous avez une question? Nous serions heureux de vous aider ! Veuillez remplir le formulaire et nous vous contacterons sous peu.